Inhaltsstoffe Stress Bundle
Rhodiola Rosea
Zutaten: Rhodiola Rosea Extrakt, Akazienfaser, Kapselhülle: Hydroxypropylmethylcellulose.
| Inhaltsstoffe | 1 Kapsel enthält [mg] | %NRV* |
|---|---|---|
| Rhodiola Rosea Extrakt - Rosavine 3% / Salidrosid 1% | 100 | - |
| Akazienfaser | 400 | - |
| HPMC-Kapsel (Hydroxypropylmethylcellulose) | 97 | - |
*% Prozentsatz der Nährstoffbezugsmenge gem. VO (EU) Nr. 1169/2011
Vitamin C + Bioflavonoide
Zutaten: Magnesium-L-Ascorbat 2-Hydrat-Pulver (ca. 5,5 % Mg / ca. 85 % Vitamin C), Citrus-Bioflavonoide (Hesperidin 50 %). Hilfstoffe: MCT-Öl (aus Kokos), Kapselhülle: HPMC-Kapsel (Hydroxypropylmethylcellulose).
| Inhaltsstoffe | 1 Kapsel enthält [mg] | %NRV* |
|---|---|---|
| Magnesium-L-Ascorbat 2-Hydrat-Pulver | 590 | -** |
| Citrus-Bioflavonoide (Hesperidin 50 %) | 100 | -** |
| - davon Vitamin C | 501.5 | 626.88 |
| - davon Magnesium | 32.5 | 8.67 |
| MCT-Öl (aus Kokos) | 50 | -** |
| HPMC-Kapsel (Hydroxypropylmethylcellulose) | 115 | -** |
*% Prozentsatz der Nährstoffbezugsmenge gem. VO (EU) Nr. 1169/2011 **% keine Referenz vorhanden
Magnesium 9
Zutaten: Magnesiummalat, Magnesiumcitrat, Magnesiumbisglycinat, Magnesiumgluconat, Magnesiumtaurat, Magnesiumlactat, Magnesiumcarbonat, Magnesiumascorbat, Magnesiumoxid, MCT-Öl (Kokos), Kapselhülle: Hydroxypropylmethylcellulose.
| Inhaltsstoffe | 1 Kapsel enthält [mg] | Wirkstoff pro Kapsel [mg] |
|---|---|---|
| Magnesiummalat | 100 | 15 |
| Magnesiumcitrat | 100 | 15 |
| Magnesiumbisglycinat | 100 | 12 |
| Magnesiumgluconat | 100 | 6 |
| Magnesiumtaurat | 50 | 10 |
| Magnesiumlactat | 50 | 5 |
| Magnesiumhydroxidcarbonat | 50 | 12 |
| Magnesium-L-Ascorbat | 50 | 3 |
| Magnesiumoxid | 50 | 30 |
| MCT-Öl (aus Kokos) | 50 | 50 |
| HPMC-Kapsel (Hydroxypropylmethylcellulose) | 115 | 115 |
| Inhaltsstoffe | 1 Kapsel enthält [mg] | 2 Kapseln enthält [mg] | %NRV* |
|---|---|---|---|
| Magnesium | 106 | 212 | 28/56 |
| Vitamin C aus Magnesium-L-Ascorbat | 42.5 | 85 | 53/106 |
*% Prozentsatz der Nährstoffbezugsmenge gem. VO (EU) Nr. 1169/2011
